近日,四川省人民政府发布《关于表彰2025年“四川省教学成果暨哲学社会科学成果奖”获奖成果的决定》,西南财经大学经济学院共有7项成果获奖,其中教学成果奖3项(特等奖1项,一等奖1项,二等奖1项),哲学社会科学成果奖4项(特等奖1项、一等奖2项、二等奖1项)。
教学成果奖 |
序号 | 等级 | 成果名称 | 完成人员 | 所属单位 |
1 | 特等奖 | 从学科导向到问题驱动:新财经拔尖人才培养范式建构与实践 | 李永强、盖凯程、李雪、汤火箭、王珏、赵静梅、刘贵松、董艳、白璇、孙晓东、马敬堂、廖春华、蒲玲、冉茂瑜、李丹阳 | 西南财经大学 |
2 | 一等奖 | 贯通·融合·多元:经济学基础学科拔尖创新人才自主培养模式探索与实践 | 丁任重、刘灿、韩文龙、张航、姚常成、史丽婷、陈航、孙大光、黄筱莉、王军、陈姝兴、徐志向、黄沙沙 | 西南财经大学 |
3 | 二等奖 | 面向国家“双碳”战略的“碳+财经”急需紧缺人才培养体系构建与实践 | 陈建东、高晋康、程树磊、范维、陈昊、姚星、史雪聃、唐晓勇、王平 | 西南财经大学 |
哲学社会科学成果奖 |
序号 | 等级 | 成果名称 | 成果形式 | 完成人员 | 所属单位 |
1 | 特等奖 | 中国式现代化视域下生产发展、生活富裕与生态良好的协同发展道路研究 | 研究报告 | 邹红、栾炳江、郑棣、肖翰、王平、喻开志、孙阳、彭争呈 | 西南财经大学、四川省社会科学院、西华大学、成都理工大学 |
2 | 一等奖 | 简明中国经济思想通史 | 专著 | 刘方健 | 西南财经大学 |
3 | 一等奖 | 老龄化背景下企业社保缴费基数调整的经济效应与制度优化 | 系列论文 | 徐舒、王慧、王茹、魏文博、张冰、廖建伶、徐嘉珧 | 西南财经大学、安徽财经大学、上海财经大学 |
4 | 二等奖 | 习近平经济思想研究系列论文 | 系列论文 | 丁任重、张航、王娟、李溪铭、
李晶维 | 西南财经大学、
四川省社会科学院 |
此次多项成果斩获省级奖项,是学院深耕教学改革、厚植科研底蕴的生动缩影。近年来,永利集团304官方入依托国家经济学拔尖学生培养基地、全国中国特色社会主义政治经济学研究中心等国家级平台,持续推进有组织教学与有组织科研,围绕习近平经济思想、新质生产力、中国式现代化等重大议题产出一批标志性成果,在学科建设、人才培养、社会服务等方面实现多点突破。
面向未来,学院将持续优化拔尖创新人才培养体系,释放科研队伍创新潜能,产出更多高水平成果,为学校“双一流”建设、服务国家和区域经济社会发展贡献更大力量。
撰稿人 :邹巧心
初审 :王韵雯
复审 :王 军
终审 :邹 红